| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [SWE D1 SNS-1] ลุงสกิล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 21 | 3 | 6 | 82 | 31 | 66 | 1 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 0 | 2 | 48 | 11 | 39 | 1 | 86.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 20 | 27 | 3 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 18 | 4 | 8 | 41 | 20 | 58 | 1 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 0 | 2 | 29 | 3 | 39 | 1 | 86.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17 | 19 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 | 50.0% | |
| ออสคาร์แชมส์ เอไอเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | 0-0![]() |
นอร์บี้ ไอเอฟ ยู21 |
| นอร์บี้ ไอเอฟ | 4-1 | ดลสทอร์ป ไอเอฟ |
| คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | 2-5 | บียอร์เคลังเกน |
| วีพีเอส วาซ่า | vs | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ |
| สตรอมก็อดเซ็ท | vs | ฮอนฟอสส์ บีเค |
| มัลโม่ เอฟเอฟ | vs | คัลมาร์ |
| ลุงสกิล | vs | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
| เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | vs | ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| วีดาล | vs | ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | vs | พีเค-35 วานตา |
| อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล | vs | ฟอลโล่ |